Monthly Records Charts

2024-03-31
Date KHELO INDIA NEW MANALI LUCKY-9 KUBER BAZAR
1 01 30 24 34
2 93 35 22 42
3 66 85 31 49
4 92 97 16 52
5 01 95 30 69
6 42 88 37 41
7 52 36 90 15
8 04 63 11 26
9 40 22 67 26r
10 47 56 83 20
11 22 49 10 28
12 97 38 74 24
13 34 83 79 49
14 46 77 50 92
15 96 36 92 84
16 04 95 76 34
17 73 00 59 94
18 94 89 00 48
19 28 15 22 88
20 22 83 36 82
21 28 93 97 36
22 44 38 41 45
23 38 93 10 96
24 19 27 90 88
25 84 26 43 33
26 64 94 95 88
27 01 97 45 53
28 65 64 05 22
29 -- -- -- --
Date SREE GANESH FARIDABAD GAZIYABAD KUBER MARKET
1 42 31 30 31
2 77 07 63 68
3 13 32 17 37
4 61 53 93 73
5 03 32 77 38
6 73 62 91 56
7 09 43 59 48
8 66 47 52 56
9 76 53 83 01
10 38 05 94 60
11 10 25 91 82
12 47 42 50 28
13 97 07 17 47
14 05 67 25 29
15 29 08 47 29r
16 67 25 31 86
17 95 12 58 13
18 55 98 01 83
19 77 42 55 11
20 63 40 34 66
21 79 36 75 62
22 14 00 30 58
23 01 24 47 39
24 09 46 21 39r
25 34 71 39 32
26 59 50 27 93
27 54 88 48 27
28 50 36 58 30
29 -- -- -- --